こんにちは、橘裕司です。
もしあなたが中学野球に詳しいのであれば「佐倉シニア」「枚方ボーイズ」という2チームをご存知だと思います。
そうです、ここ10年での成績で硬式野球チームのトップに君臨する2チームと言えます。
今回はこの2つの野球エリート集団がどれくらいのプロ野球選手を輩出しているのかを独自に調査してみました。
ちなみに2018年の甲子園で佐倉シニア、枚方ボーイズで注目は以下の選手ですね。
👇👇注目記事👇👇

Contents
直近10年前後のジャイアンツカップ優勝チーム

引用:ジャイアンツカップ
すでに別記事「シニア・ボーイズリーグ・中学軟式野球部、実力が伸びる進路はどれ?」で紹介しましたが、まずは中学硬式野球の最強チームを決めるジャイアンツカップでの優勝チームを見ていきましょう。
ジャイアンツカップとは、日本全国の「硬式」野球チームの、シニア、ボーイズ、ポニーなどの垣根を超えた全国大会になります。
基本的にこの大会に出場できるのはシニアの全国大会上位4チームなど、各リーグで上位入賞したチームのみになりますので非常にレベルの高い試合が繰り広げられます。
2016年:湘南ボーイズ
2015年:羽曳野ボーイズ
2014年:佐倉シニア
2013年:枚方ボーイズ
2012年:湘南ボーイズ
2011年:飯塚ライジングスターボーイズ
2010年:枚方ボーイズ
2009年:世田谷シニア
2008年:枚方ボーイズ
2007年:ジュニアホークスボーイズ
2006年:佐倉シニア
ここ10年前後で佐倉シニア、枚方ボーイズの優勝回数は共に3回となっています。
計6回、硬式野球分野では全国完全制覇をしていることになります。
そんな2チームですから、プロ野球選手を数多く輩出しているのだろうと想像してしまいますね。
プロ野球選手になれる年齢は高卒からということを考えると、2014年以前の選手が対象になります。
さぁ、2大名門硬式クラブチームからのプロ輩出人数は?
佐倉シニア、枚方ボーイズ出身のプロ野球選手
では早速、見ていきましょう。
佐倉シニア:3名
巨人(読売ジャイアンツ)・重信慎之介(外野手)
佐倉リトルシニア – 早稲田実業 – 早稲田大 – 読売ジャイアンツ、2015年ドラフト2位(巨人)
千葉ロッテマリーンズ・島孝明(投手)
佐倉リトルシニア – 東海大市原望洋、2016年ドラフト3位(ロッテ)
東京ヤクルトスワローズ・金久保優斗(投手)
佐倉リトルシニア – 東海大市原望洋 – 東京ヤクルトスワローズ、2017年ドラフト5位(ヤクルト)
枚方ボーイズ:6名
広島カープ・中谷翼(内野手)
枚方ボーイズ – 仙台育英 – 立命館大 – 愛媛マンダリンパイレーツ、2005年ドラフト育成1位(広島)
横浜DeNAベイスターズ・国吉佑樹(投手)
枚方ボーイズ – 秀岳館 – 横浜DeNAベイスターズ、2009年ドラフト育成1位(横浜)
オリックスバッファローズ・山足達也(内野手)
枚方ボーイズ – 大阪桐蔭 – 立命館大 – Honda鈴鹿 – オリックス・バファローズ、2017年ドラフト7位(オリックス)
姫野優也(内野手):枚方ボーイズ – 大阪偕星学園 – 北海道日本ハムファイターズ、2015年ドラフト8位(日ハム)
横浜DeNAベイスターズ・松尾大河(内野手)
枚方ボーイズ – 秀岳館、2016年ドラフト3位(横浜)
福岡ソフトバンクホークス・九鬼隆平(捕手)
枚方ボーイズ – 秀岳館 – 福岡ソフトバンクホークス、2016年ドラフト3位(ソフトバンク)
佐倉シニアは3名、枚方ボーイズは6名とあまり多くない印象ですよね。
プロ野球選手の出身硬式野球チーム

佐倉シニアも枚方ボーイズも全国制覇の常連なのだからもっとプロにいってもいいのでは?と思いますよね。
但し、他のチームのプロ野球選手輩出人数を確認せずに多い、少ないを語ってはいけませんよね。
エクセルをカチャカチャして以下の2サイトのデータを拝借し、人数を出してみました。
以下がシニア出身プロ野球選手です。
着地
所属球団 | 氏名 | 守 | 出身シニア | 卒年度 | 高校 | 大学 | 社会人 |
巨人 | 小笠原 道大 | 内 | 千葉西 | 88年卒 | 暁星国際 | NTT関東 | |
阿部 慎之助 | 捕 | 浦安 | 94年卒 | 安田学園 | 中央大 | ||
小田嶋 正邦 | 内 | 相模原 | 94年卒 | 東海大山形 | 東海大 | ||
矢野 謙次 | 外 | 三鷹 | 95年卒 | 国学院久我山 | 国学院大 | ||
脇谷 亮太 | 内 | 大分 | 96年卒 | 柳ケ浦 | 日本文理大 | NTT西日本 | |
野間口 貴彦 | 投 | 伊丹 | 98年卒 | 関西創価 | シダックス | ||
円谷 英俊 | 内 | 中本牧 | 99年卒 | 横浜 | 青学大 | ||
星野 真澄 | 投 | 大宮シニア | 99年卒 | 埼玉栄 | 愛知工大 | バイタルネット | |
BC・信濃 | |||||||
西村 健太朗 | 投 | 広島中央 | 00年卒 | 広陵 | |||
★市川 友也 | 捕 | 相模原南 | 00年卒 | 東海大相模 | 東海大 | 鷺宮製作所 | |
辻内 崇伸 | 投 | 郡山 | 02年卒 | 大阪桐蔭 | |||
坂本 勇人 | 内 | 伊丹 | 03年卒 | 光星学院 | |||
藤村 大介 | 内 | 熊本南 | 04年卒 | 熊本工 | |||
中井 大介 | 外 | 鈴鹿 | 04年卒 | 宇治山田商 | |||
宮本 武文 | 投 | 和歌山 | 05年卒 | 倉敷 | |||
橋本 到 | 外 | 東北 | 05年卒 | 仙台育英 | |||
★河野 元貴 | 捕 | 行橋 | 06年卒 | 九州国際大附 | |||
中日 | 井端 弘和 | 内 | 城南品川 | 90年卒 | 堀越 | 亜細亜大 | |
森野 将彦 | 内 | 中本牧 | 93年卒 | 東海大相模 | |||
小池 正晃 | 外 | 中本牧 | 95年卒 | 横浜 | |||
朝倉 健太 | 投 | 岐阜 | 96年卒 | 東邦 | |||
小林 高也(育成) | 外 | 調布 | 98年卒 | 新潟明訓 | 東経大 | 明治安田生命 | |
東京弥生クラブ | |||||||
岩﨑 達郎 | 内 | 瀬谷 | 99年卒 | 横浜商大 | 新日本石油ENEOS | ||
岩崎 恭平 | 内 | 平塚 | 01年卒 | 東海大相模 | 東海大 | ||
★吉田 利一 | 捕 | 郡山 | 02年卒 | 大和広陵 | 奈良産大 | ||
堂上 直倫 | 内 | 名古屋北 | 03年卒 | 愛工大名電 | |||
福田 永将 | 捕 | 緑中央(現横浜青葉) | 03年卒 | 横浜 | |||
赤坂 和幸 | 投 | 東京青山 | 04年卒 | 浦和学院 | |||
井藤 真吾 | 外 | 岐阜中濃 | 05年卒 | 中京大中京 | |||
★小川 龍也 | 投 | 千葉北 | 06年卒 | ||||
ヤクルト | 宮本 慎也 | 内 | 摂津 | 85年卒 | PL学園 | 同志社大 | プリンスホテル |
松井 光介 | 投 | 江戸川南 | 93年卒 | 横浜 | 亜細亜大 | JR東日本 | |
ユウキ(田中祐貴・育成) | 投 | 豊田 | 94年卒 | 杜若 | |||
吉本 亮 | 内 | 熊本東 | 95年卒 | 九州学院 | |||
米野 智人 | 捕 | 札幌新琴似 | 97年卒 | 北照 | |||
川本 良平 | 捕 | 呉中央 | 97年卒 | 崇徳 | 亜細亜大 | ||
高井 雄平 | 外 | 緑東(現青葉緑東) | 99年卒 | 東北 | |||
森岡 良介 | 内 | 東大阪 | 99年卒 | 明徳義塾 | |||
村中 恭兵 | 投 | 相模原南 | 02年卒 | 東海大甲府 | |||
水野 祐希 | 捕 | 春日井 | 02年卒 | 東邦 | |||
川端 慎吾 | 内 | 貝塚 | 02年卒 | 市和歌山商 | |||
★荒木 貴裕 | 内 | 高岡 | 02年卒 | 帝京第三 | 近畿大 | ||
★松井 淳 | 外 | 磯子港南 | 02年卒 | 横浜商大高 | 日大国際関係学部 | ||
由規(佐藤由規) | 投 | 仙台西部 | 04年卒 | 仙台育英 | |||
八木 亮祐 | 投 | 愛知西 | 05年卒 | 享栄 | |||
★平井 諒 | 投 | 粉河 | 06年卒 | 帝京五 | |||
★曲尾 マイケ(育成) | 外 | 寒川 | 06年卒 | 青森山田 | |||
阪神 | 高橋 光信 | 内 | 中本牧 | 90年卒 | 横浜 | 国際武道大 | |
平野 恵一 | 内 | 目黒西 | 94年卒 | 桐蔭学園 | 東海大 | ||
筒井 和也 | 投 | えひめ | 96年卒 | 松山北 | 愛知学院大 | ||
鳥谷 敬 | 内 | 瑞穂 | 96年卒 | 聖望学園 | 早稲田大 | ||
西谷 尚徳(育成) | 内 | 加須 | 97年卒 | 鷲宮 | 明治大 | ||
岩田 稔 | 投 | 門真 | 98年卒 | 大阪桐蔭 | 関西大 | ||
田中 慎太朗(育成) | 内 | 広島鯉城 | 00年卒 | 崇徳 | 立正大 | ||
田上 健一(育成) | 外 | 緑中央(現横浜青葉) | 02年卒 | 創価 | 創価大 | ||
横山 龍之介 | 投 | 新潟 | 03年卒 | 日本文理 | |||
清原 大貴 | 投 | 竜ヶ崎 | 04年卒 | 常総学院 | |||
★秋山 拓己 | 投 | 西条 | 06年卒 | 西条 | |||
★原口 文仁 | 捕 | 寄居 | 06年卒 | 帝京 | |||
広島 | 広池 浩司 | 投 | 越谷 | 88年卒 | 立教 | 立教大 | 全日空 |
嶋 重宣 | 外 | 上福岡 | 91年卒 | 東北 | |||
鞘師 智也 | 外 | 茨木 | 95年卒 | 報徳学園 | 東海大 | ||
河内 貴哉(育成) | 投 | 杉並 | 96年卒 | 国学院久我山 | |||
田中 彰 | 内 | 港東 | 97年卒 | 創価 | 法政大 | ||
小島 心二郎 | 投 | 東村山 | 99年卒 | 国士舘 | 国士舘大 | ||
上村 和裕 | 捕 | 空知滝川 | 97年卒 | 北照 | |||
松本 高明 | 内 | 文京 | 99年卒 | 帝京 | |||
白浜 裕太 | 捕 | 和泉北 | 00年卒 | 広陵 | |||
斉藤 悠葵 | 投 | 福井 | 02年卒 | 福井商 | |||
★武内 久士 | 投 | 徳島藍住 | 02年卒 | 徳島城東 | 法政大 | ||
★堂林 翔太 | 内 | 豊田 | 06年卒 | 中京大中京 | |||
★中村 亘佑(育成) | 帆 | 中本牧 | 06年卒 | 横浜商大高 | |||
横浜 | 早川 大輔 | 外 | 浦安 | 90年卒 | 県船橋 | 立教大 | 本田技研 |
石川 雄洋 | 内 | 静岡裾野 | 01年卒 | 横浜 | |||
松本 啓二朗 | 外 | 千葉市 | 01年卒 | 千葉経大附 | 早稲田大 | ||
北 篤 | 内 | 小松加賀 | 03年卒 | 小松工 | |||
高森 勇気 | 捕 | 高岡 | 03年卒 | 中京 | |||
杉本 昌都(育成) | 投 | 兵庫播磨 | 04年卒 | 水戸短大付属 | |||
★真下 貴之 | 投 | 君津 | 06年卒 | 東海大望洋 | |||
日ハム | 木田 優夫 | 投 | 国立 | 83年卒 | 日大明誠 | ||
坪井 智哉 | 外 | 墨田(現江戸川東) | 88年卒 | PL学園 | 青学大 | 東芝 | |
小谷野 栄一 | 外 | 江戸川南 | 95年卒 | 創価 | 創価大 | ||
岩館 学 | 内 | 成田 | 96年卒 | 成田 | 東洋大 | ||
高口 隆行 | 内 | 江戸川南 | 98年卒 | 創価 | 創価大 | ||
須永 英輝 | 投 | 港東(消滅) | 00年卒 | 浦和学院 | |||
渡部 龍一 | 捕 | 札幌豊平東 | 00年卒 | 札幌第一 | |||
榊原 諒 | 投 | 愛知衣浦 | 00年卒 | 中京 | 三菱自動車岡崎 | ||
今成 亮太 | 捕 | 富士見 | 02年卒 | 浦和学院 | |||
★加藤 政義 | 内 | 仙台東部 | 02年卒 | 東北 | 九州国際大学 | ||
★大塚 豊 | 投 | 江戸川南 | 02年卒 | 創価 | 創価大 | ||
ダース・ロマーシュ・匡 | 投 | 生駒 | 03年卒 | 関西 | |||
中田 翔 | 内 | 広島鯉城 | 04年卒 | 大阪桐蔭 | |||
★荒張 裕司 | 捕 | 高石 | 04年卒 | 日本航空二 | 愛知学院大(中退) | 四国九州IL(徳島) | |
土屋 健二 | 投 | 富士 | 05年卒 | 横浜 | |||
杉谷 拳士 | 内 | 東練馬 | 05年卒 | 帝京 | |||
東北楽天 | 中村 紀洋 | 内 | 淀川 | 88年卒 | 渋谷 | ||
松本 輝 | 投 | 熊本北 | 92年卒 | 熊本工 | |||
岩隈 久志 | 投 | 東大和 | 96年卒 | 堀越 | |||
横川 史学 | 外 | 千葉北 | 99年卒 | 常総学院 | 青学大 | ||
長谷部 康平 | 投 | 岐阜中濃 | 00年卒 | 杜若 | 愛知学院大 | ||
内村 賢介 | 内 | 大田 | 00年卒 | 山梨学院大付 | JFE西日本 | ||
北信越・石川 | |||||||
井上 雄介 | 投 | 千葉市 | 01年卒 | 千葉経大附 | 青学大 | ||
ソフトバンク | 多村 仁志(登録名変更) | 外 | 厚木 | 91年卒 | 横浜 | ||
辻 武史 | 外 | 金沢 | 94年卒 | 星稜 | |||
小斉 祐輔 | 外 | 河南 | 98年卒 | PL学園 | 東農大 | ||
近田 怜王 | 投 | 三田 | 05年卒 | 報徳学園 | |||
有馬 翔 | 投 | 宮崎 | 05年卒 | 日南学園 | |||
二保 旭(育成) | 投 | 行橋 | 05年卒 | 九州国際大付 | |||
★豊福 晃司 | 内 | 鳥栖 | 06年卒 | 鳥栖 | |||
★鈴木 駿也 | 投 | 山形中央 | 06年卒 | 山形中央 | |||
西武 | 石井 義人 | 内 | 越谷 | 93年卒 | 浦和学院 | ||
後藤 武敏 | 内 | 浜松 | 95年卒 | 横浜 | |||
大島 裕行 | 外 | 大宮 | 96年卒 | 埼玉栄 | |||
片岡 易之 | 内 | 千葉北 | 97年卒 | 宇都宮学園 | 東京ガス | ||
中島 裕之 | 内 | 宝塚シニア | 99年卒 | 伊丹北 | |||
原 拓也 | 内 | 緑中央(現横浜青葉) | 99年卒 | 東海大相模 | 関東学院大 | ||
大崎 雄太朗 | 外 | 竜ヶ崎 | 99年卒 | 常総学院 | 青学大 | ||
涌井 秀章 | 投 | 松戸 | 01年卒 | 横浜 | |||
★松下 建太 | 投 | 広島鯉城 | 02年卒 | 明徳義塾 | 早稲田大 | ||
武隈 祥太 | 投 | 旭川北陵 | 04年卒 | 旭川工 | |||
斉藤 彰吾 | 外 | 庄和 | 04年卒 | 春日部共栄 | |||
中﨑 雄太 | 投 | 都城 | 05年卒 | 日南学園 | |||
★菊池 雄星 | 投 | 盛岡東 | 06年卒 | 花巻東 | |||
千葉ロッテ | 井口 資仁 | 内 | 保谷 | 89年卒 | 国学院久我山 | 青学大 | |
今岡 誠 | 内 | 宝塚 | 89年卒 | PL学園 | 東洋大 | ||
サブロー(大村三郎) | 外 | 岡山 | 91年卒 | PL学園 | |||
田中 雅彦 | 捕 | 富田林 | 96年卒 | PL学園 | 近畿大 | ||
大松 尚逸 | 外 | 金沢 | 97年卒 | 金沢 | 東海大 | ||
下敷領 悠太 | 投 | 大阪鶴見 | 98年卒 | 上宮 | 法政大 | 日本生命 | |
西岡 剛 | 内 | 郡山 | 99年卒 | 大阪桐蔭 | |||
神戸 拓光 | 外 | 竜ヶ崎 | 99年卒 | 土浦日大 | 流通経大 | ||
角中 勝也 | 外 | 金沢 | 02年卒 | 日本航空第二 | 四国・高知 | ||
オリックス | 相川 良太 | 外 | 福岡中央 | 91年卒 | 暁星国際 | 東海大 | |
日高 剛 | 捕 | 小倉 | 92年卒 | 九州国際大付 | |||
辻 俊哉 | 捕 | 甲府南 | 94年卒 | 甲府工 | 国士舘大 | ||
鴨志田 貴司 | 投 | 勝田 | 98年卒 | 水戸短大付属 | |||
金子 千尋 | 投 | 長野北 | 98年卒 | 長野商 | トヨタ自動車 | ||
大引 啓次 | 内 | 住吉大和川 | 99年卒 | 浪速 | 法政大 | ||
長田 昌浩 | 内 | 市原 | 99年卒 | 東海大望洋 | |||
高島 毅 | 内 | 天王寺 | 01年卒 | 大阪桐蔭 | 青学大 | ||
甲斐 拓哉 | 投 | 松本南 | 05年卒 | 東海大三 | |||
レッドソックス | 松坂 大輔 | 投 | 江戸川南 | 95年卒 | 横浜 | ||
メッツ | 五十嵐 亮太 | 投 | 千葉北 | 94年卒 | 敬愛学園 |
続きまして、ボーイズ出身のプロ野球選手です。こちらも長いです。
球団 | 選手名 | 年齢 | ポジション | 出身ボーイズ |
広 島 | 中村 恭平 | 28 | 投手 | 横浜青葉 |
中田 廉 | 27 | 投手 | ナガセ | |
九里 亜蓮 | 26 | 投手 | 米子 | |
床田 寛樹 | 23 | 投手 | 兵庫 | |
小窪 哲也 | 32 | 内野 | 香芝 | |
安部 友裕 | 28 | 内野 | 小倉 | |
田中 広輔 | 28 | 内野 | 相模 | |
青木 陸 | 20 | 内野 | 仙台 | |
天谷 宗一郎 | 34 | 外野 | 鯖江 | |
巨 人 | 内海 哲也 | 35 | 投手 | 京都田辺 |
江柄子 裕樹 | 31 | 投手 | 東京城南 | |
森福 充彦 | 31 | 投手 | 愛知豊橋 | |
吉川 光夫 | 29 | 投手 | 福岡中央 | |
篠原 慎平 | 27 | 投手 | 川之江 | |
長江 翔太 | 25 | 投手 | 東住吉 | |
戸根 千明 | 25 | 投手 | 京田辺 | |
巽 大介 | 20 | 投手 | 岩見 | |
小林 誠司 | 28 | 捕手 | 大阪泉北 | |
村田 修一 | 37 | 内野 | 福岡粕屋 | |
脇谷 亮太 | 36 | 内野 | 湯布院 | |
吉川 大幾 | 25 | 内野 | ナガセ | |
松崎 啄也 | 24 | 内野 | 鹿沼 | |
吉川 尚樹 | 22 | 内野 | 岐阜南 | |
田島 洸成 | 21 | 内野 | 上里北武 | |
亀井 善行 | 35 | 外野 | 大和 | |
堂上 剛裕 | 32 | 外野 | 名古屋富士 | |
石川 慎吾 | 24 | 外野 | 大阪南海 | |
松原 聖弥 | 22 | 外野 | 大東畷 | |
横浜DeNA | 加賀 繁 | 32 | 投手 | 川越 |
田中 健二朗 | 28 | 投手 | 新城 | |
小林 寛 | 28 | 投手 | 高石 | |
西森 将司 | 30 | 捕手 | 京都田辺 | |
高城 俊人 | 24 | 捕手 | 福岡粕屋 | |
田中 浩康 | 35 | 内野 | 京田辺 | |
宮﨑 敏郎 | 29 | 内野 | 唐津 | |
(松井)飛雄馬 | 26 | 内野 | 大阪北 | |
筒香 嘉智 | 26 | 外野 | 堺中央 | |
桑原 将志 | 24 | 外野 | 和泉 | |
狩野 行寿 | 23 | 外野 | 武蔵狭山 | |
山本 武白志 | 20 | 外野 | 都筑中央 | |
松尾 大河 | 19 | 外野 | 枚方 | |
阪 神 | 高橋 聡文 | 34 | 投手 | 舞鶴 |
山本 翔也 | 29 | 投手 | 越前 | |
島本 浩也 | 24 | 投手 | 橿原 | |
歳内 宏明 | 24 | 投手 | 宝塚 | |
藤浪 晋太郎 | 23 | 投手 | 大阪泉北 | |
福永 春吾 | 23 | 投手 | 高槻 | |
望月 惇志 | 20 | 投手 | 横浜南 | |
小豆畑 眞也 | 29 | 捕手 | 岐阜青山 | |
(前田)大和 | 30 | 内野 | 鹿児島鹿屋 | |
陽川 尚将 | 26 | 内野 | 大阪都島 | |
西田 直斗 | 24 | 内野 | 大阪八尾 | |
北條 史也 | 23 | 内野 | 大阪狭山 | |
植田 海 | 21 | 内野 | 湖南 | |
福留 孝介 | 40 | 外野 | 鹿屋 | |
伊藤 隼太 | 28 | 外野 | 愛知長久手 | |
緒方 凌介 | 27 | 外野 | 住吉 | |
中谷 将大 | 24 | 外野 | 二日市 | |
ヤクルト | 近藤 一樹 | 34 | 投手 | 相模 |
中尾 輝 | 23 | 投手 | 愛知津島 | |
寺島 成輝 | 19 | 投手 | 箕面 | |
西田 明央 | 25 | 捕手 | 京都嵯峨野 | |
山川 晃司 | 21 | 捕手 | 二日市 | |
三輪 正義 | 33 | 内野 | 下関 | |
今浪 隆博 | 33 | 内野 | 小倉 | |
川端 慎吾 | 30 | 内野 | 大阪狭山 | |
西浦 直亨 | 26 | 内野 | 橿原 | |
廣岡 大志 | 20 | 内野 | 松原 | |
鵜久森 淳志 | 30 | 外野 | 松山坊っちゃん | |
山﨑 晃大朗 | 24 | 外野 | 和歌山北 | |
中 日 | 山井 大介 | 39 | 投手 | 大阪箕面 |
小熊 凌祐 | 27 | 投手 | 大津瀬田 | |
福谷 浩司 | 26 | 投手 | 名古屋緑 | |
岡田 俊哉 | 26 | 投手 | 和歌山日高 | |
三ツ間 卓也 | 25 | 投手 | 高崎中央 | |
阿知羅 拓馬 | 25 | 投手 | 宮崎西部 | |
木下 雄介 | 24 | 投手 | 大阪加美 | |
濱田 達郎 | 22 | 投手 | 名古屋富士 | |
丸山 泰資 | 22 | 投手 | 愛知知多 | |
岸本 淳希 | 21 | 投手 | 鯖江 | |
小笠原 慎之介 | 20 | 投手 | 湘南 | |
藤島 健人 | 19 | 投手 | 東三河 | |
赤田 龍一郎 | 29 | 捕手 | 東名古屋 | |
桂 依央利 | 26 | 捕手 | 東住吉 | |
藤吉 優 | 21 | 捕手 | 福南 | |
高橋 周平 | 23 | 内野 | 湘南 | |
京田 陽太 | 23 | 内野 | 白山能美 | |
大島 洋平 | 32 | 外野 | 東海 | |
松井 佑介 | 30 | 外野 | 大阪平野 | |
平田 良介 | 29 | 外野 | 大阪都島 | |
日本ハム | 宮西 尚生 | 32 | 投手 | 尼崎 |
白村 明弘 | 26 | 投手 | 岐阜中央 | |
田中 豊樹 | 24 | 投手 | 伊万里 | |
上原 健太 | 23 | 投手 | うるま | |
井口 和朋 | 23 | 投手 | 横浜都筑 | |
高良 一輝 | 23 | 投手 | 豊見城 | |
高山 優希 | 19 | 投手 | 大阪東 | |
大野 奨太 | 30 | 捕手 | 西濃 | |
清水 優心 | 21 | 捕手 | 岩国 | |
飯山 裕志 | 38 | 内野 | 鹿児島吉野 | |
田中 賢介 | 36 | 内野 | 二日市 | |
横尾 俊建 | 24 | 内野 | 相模 | |
高浜 祐仁 | 21 | 内野 | 飯塚 | |
谷口 雄也 | 25 | 外野 | 四日市 | |
姫野 優也 | 20 | 外野 | 枚方 | |
ソフトバンク | 中田 賢一 | 35 | 投手 | 上津役 |
大隣 憲司 | 33 | 投手 | 京都嵐山 | |
坂田 将人 | 24 | 投手 | 朝倉 | |
児玉 龍也 | 24 | 投手 | 下関 | |
笠原 大芽 | 22 | 投手 | 福岡中央 | |
松本 裕樹 | 21 | 投手 | 横浜瀬谷 | |
笠谷 俊介 | 20 | 投手 | 大分七瀬 | |
柿木 映二 | 20 | 投手 | 柳川有明 | |
高橋 純平 | 20 | 投手 | 揖斐本巣 | |
鶴岡 慎也 | 36 | 捕手 | 鹿児島鹿屋 | |
栗原 陵矢 | 21 | 補手 | 福井 | |
堀内 汰門 | 21 | 補手 | 坂戸 | |
谷川原 健太 | 20 | 捕手 | 愛知豊橋 | |
九鬼 隆平 | 19 | 捕手 | 枚方 | |
松田 宣浩 | 34 | 内野 | 滋賀栗東 | |
明石 健志 | 31 | 内野 | 旭川大雪 | |
高田 知季 | 27 | 内野 | 龍野 | |
古澤 勝吾 | 21 | 内野 | 湖北 | |
内川 聖一 | 35 | 外野 | 大分ブレーブス | |
城所 龍磨 | 32 | 外野 | 豊川中央 | |
福田 秀平 | 28 | 外野 | 世田谷 | |
ロッテ | 西野 勇士 | 27 | 投手 | 高岡 |
関谷 亮太 | 26 | 投手 | 麻生 | |
東條 大樹 | 26 | 投手 | 湘南 | |
土肥 星也 | 22 | 投手 | 大東畷 | |
田村 龍弘 | 23 | 捕手 | 大阪狭山 | |
三木 亮 | 26 | 内野 | 高石 | |
香月 一也 | 21 | 内野 | 八幡中央 | |
荻野 貴司 | 32 | 外野 | 橿原 | |
柴田 講平 | 31 | 外野 | 八幡中央 | |
西武 | 大石 達也 | 29 | 投手 | |
平井 克典 | 26 | 投手 | 愛知江南 | |
玉村 祐典 | 22 | 投手 | 鯖江 | |
炭谷 銀仁朗 | 30 | 捕手 | 京都二条 | |
中田 祥多 | 27 | 捕手 | 西淀 | |
森 友哉 | 22 | 捕手 | 堺中央 | |
木村 昇吾 | 37 | 内野 | 大阪東 | |
中村 剛也 | 34 | 内野 | 大東畷 | |
浅村 栄斗 | 27 | 内野 | 大阪都島 | |
金子 侑司 | 27 | 内野 | 京都嵐山 | |
源田 壮亮 | 24 | 内野 | 大分明野 | |
木村 文紀 | 29 | 外野 | 東京城南 | |
熊代 聖人 | 28 | 外野 | 愛媛松山 | |
戸川 大輔 | 21 | 外野 | 札幌北広島 | |
(大滝) 愛斗 | 20 | 外野 | 浜寺 | |
楽天 | 金刃 憲人 | 33 | 投手 | 兵庫尼崎 |
辛島 航 | 27 | 投手 | ドリームフューチャーズ | |
石橋 良太 | 26 | 投手 | 浜寺 | |
池田 隆英 | 23 | 投手 | 佐賀東松 | |
小野 郁 | 21 | 投手 | 久留米中央 | |
安楽 智大 | 21 | 投手 | 松山坊っちゃん | |
岡島 豪郎 | 28 | 捕手 | 太田 | |
小関 翔太 | 26 | 捕手 | 小倉 | |
石原 彪 | 19 | 捕手 | 京都南山城 | |
松井 稼頭央 | 42 | 内野 | 東大阪若江 | |
今江 年晶 | 34 | 内野 | 京都田辺 | |
枡田 慎太郎 | 30 | 内野 | 京都田辺 | |
中川 大志 | 27 | 内野 | 桜丘中学 | |
西田 哲朗 | 26 | 内野 | 八尾中央 | |
出口 匠 | 20 | 内野 | 名古屋 | |
島内 宏明 | 27 | 外野 | 小松 | |
北川 倫太郎 | 24 | 外野 | 浜寺 | |
オリックス | 吉田 一将 | 28 | 投手 | 香芝 |
西 勇輝 | 27 | 投手 | 菰野 | |
松葉 貴大 | 27 | 投手 | 姫路 | |
近藤 大亮 | 26 | 投手 | オール住之江 | |
赤間 謙 | 27 | 投手 | いわき | |
神戸 文也 | 23 | 投手 | 高崎 | |
青山 大紀 | 23 | 投手 | 奈良葛城 | |
山本 由伸 | 19 | 投手 | 東岡山 | |
山崎 颯一郎 | 19 | 投手 | 加賀 | |
伊藤 光 | 28 | 捕手 | 東名古屋 | |
中道 勝士 | 22 | 捕手 | 大阪柏原 | |
坂本 一将 | 27 | 内野 | 香芝 | |
奥浪 鏡 | 22 | 内野 | 広島 | |
宮崎 祐樹 | 31 | 外野 | 唐津 | |
T-岡田 | 29 | 外野 | 大阪箕面 | |
吉田 正尚 | 24 | 外野 | 鯖江 | |
平田 良介 | 29 | 外野 | 大阪都島 |
参考:シニア出身プロ野球選手
参考:ボーイズリーグ出身 プロ野球選手
着地
シニアで言えば、
- 中本牧シニア5名
- 江戸川南シニア5名
- 千葉北シニア4名
- 郡山シニア3名
- 緑中央(現横浜青葉)3名
- 広島鯉城シニア3名
と協会が関東にあるということも手伝い、関東勢がプロ輩出に強そうです。
江戸川南シニアはあの松坂大輔投手の出身チームとして有名ですよね。
中本牧シニアは中日の森野選手、阪神の高橋光信選手の出身チーム、広島鯉城シニアは中田翔選手を輩出しています。
その中で佐倉シニアは3名ですから、まずまずですね。10名くらい出しているイメージでした。
ボーイズで言えば、京都田辺ボーイズが4名、鯖江ボーイズも4名としていますが、そう考えると枚方ボーイズのプロ野球選手輩出人数6人は多いですね。
京都田辺は内海哲也選手の出身チームとして有名です。
鯖江ボーイズはあのオリックスのパワーヒッター、吉田正尚選手の出身チームです。
結果的に、枚方ボーイズはそれなりに結果を出していますが、佐倉シニアはまずまずというところでしょうか。
2017年も佐倉シニアはジャイアンツカップで優勝しており、そのメンバーが今年から高校野球に進みます。
このメンバーが高校で活躍し、プロ野球輩出人数はバッチリ増やしてくれるだろうと勝手な期待をしています。(笑)
以上でした。
👇👇注目記事👇👇

以上、佐倉シニア、枚方ボーイズからプロ野球選手は何人出ているのか?…の話題でした!